Stadtradeln 2012: Fahrradaktivstes Kommunalparlament
Parlamentarier-km* = Kilometer pro ParlamentarierIn in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der ParlamentarierInnen beim Stadtradeln.
| 1. | Gablingen im Landkreis Augsburg | ||
| 2. | Rheinberg | ||
| 3. | Meckenbeuren | ||
| 4. | Schönaich | ||
| 5. | Oberkochen | ||
| 6. | Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 7. | Bad Oldesloe | ||
| 8. | Erlangen | ||
| 9. | Kehl | ||
| 10. | Adelsried im Landkreis Augsburg | ||
| 11. | Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 12. | Feldafing im Landkreis Starnberg | ||
| 13. | Ansbach | ||
| 14. | Krefeld | ||
| 15. | Griesheim | ||
| 16. | Emersacker im Landkreis Augsburg | ||
| 17. | Moosburg | ||
| 18. | Bad Hersfeld | ||
| 19. | Krailling im Landkreis Starnberg | ||
| 20. | Ingelheim am Rhein | ||
| 21. | Tübingen | ||
| 22. | Darmstadt | ||
| 23. | Meldorf | ||
| 24. | Landshut | ||
| 25. | Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 26. | Gauting im Landkreis Starnberg | ||
| 27. | Leipzig | ||
| 28. | Seeheim-Jugenheim | ||
| 29. | Planegg | ||
| 30. | Langen (Hessen) | ||
| 31. | Filderstadt | ||
| 32. | Oberursel | ||
| 33. | Berg im Landkreis Starnberg | ||
| 34. | Bergheim | ||
| 35. | Gunzenhausen | ||
| 36. | Regensburg | ||
| 37. | Rüsselsheim | ||
| 38. | Weßling im Landkreis Starnberg | ||
| 39. | Dresden | ||
| 40. | Lörrach | ||
| 41. | Pöcking im Landkreis Starnberg | ||
| 42. | Heilbronn | ||
| 43. | München | ||
| 44. | Rutesheim | ||
| 45. | Kaiserslautern | ||
| 46. | Waiblingen | ||
| 47. | Aschaffenburg | ||
| 48. | Rostock | ||
| 49. | Aalen | ||
| 50. | Röthenbach a.d.Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 51. | Allensbach | ||
| 52. | Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 53. | Augsburg | ||
| 54. | Stadtbergen im Landkreis Augsburg | ||
| 55. | Gilching im Landkreis Starnberg | ||
| 56. | Seefeld im Landkreis Starnberg | ||
| 57. | Wolfsburg | ||
| 58. | Esslingen am Neckar | ||
| 59. | Essen | ||
| 60. | Andechs im Landkreis Starnberg | ||
| 61. | Welden im Landkreis Augsburg | ||
| 62. | Aachen | ||
| 63. | Garching bei München | ||
| 64. | Würzburg | ||
| 65. | Sennfeld | ||
| 66. | Bargteheide | ||
| 67. | Mainz | ||
| 68. | Zirndorf im Landkreis Fürth | ||
| 69. | Heide | ||
| 70. | Speyer | ||
| 71. | Neusäß im Landkreis Augsburg | ||
| 72. | Freiberg | ||
| 73. | Unterschleißheim | ||
| 74. | Bobingen im Landkreis Augsburg | ||
| 75. | Elmshorn | ||
| 76. | Erfurt | ||
| 77. | Feucht im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 78. | Leonberg | ||
| 79. | Zusmarshausen im Landkreis Augsburg | ||
| 80. | Trier | ||
| 81. | Offenbach | ||
| 82. | Löhne | ||
| 83. | Mörfelden-Walldorf | ||
| 84. | Wächtersbach | ||
| 85. | Holzwickede | ||
| 86. | Wörthsee im Landkreis Starnberg | ||
| 87. | Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg | ||
| 88. | Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 89. | Starnberg im Landkreis Starnberg | ||
| 90. | Koblenz | ||
| 91. | Bonn | ||
| 92. | Kempten (Allgäu) | ||
| 93. | Jena | ||
| 94. | Oberasbach im Landkreis Fürth | ||
| 95. | Bad Kreuznach | ||
| 96. | Rosenheim | ||
| 97. | Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 98. | Herzogenaurach | ||
| 99. | Bielefeld | ||
| 100. | Burgthann im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 101. | Bonstetten im Landkreis Augsburg | ||
| 102. | Bremerhaven | ||
| 103. | Lübeck | ||
| 104. | Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 105. | Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg | ||
| 106. | Nürnberg | ||
| 107. | Meitingen im Landkreis Augsburg | ||
| 108. | Hanau | ||
| 109. | Fürstenfeldbruck im Landkreis Fürstenfeldbruck | ||
| 110. | Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 111. | Remscheid | ||
| 112. | Meeder im Landkreis Coburg | ||
| 113. | Königsbrunn im Landkreis Augsburg | ||
| 114. | Marburg | ||
| 115. | Maintal | ||
| 116. | Landau in der Pfalz | ||
| 117. | Biberbach im Landkreis Augsburg | ||
| 118. | Puschendorf im Landkreis Fürth | ||
| 119. | Ballenstedt | ||
| 120. | Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 121. | Frankfurt am Main | ||
| 122. | Neumarkt i.d.OPf. | ||
| 123. | Greven | ||
| 124. | Gersthofen im Landkreis Augsburg | ||
| 125. | Rimbach | ||
| 126. | Tutzing im Landkreis Starnberg | ||
| 127. | Coburg | ||
| 128. | Dinkelscherben im Landkreis Augsburg | ||
| 129. | Schwabmünchen im Landkreis Augsburg | ||
| 130. | Bayreuth | ||
| 131. | Marienheide | ||
| 132. | Bad Rodach im Landkreis Coburg | ||
| 133. | Staßfurt | ||
| 134. | Borna | ||
| 135. | Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg | ||
| 136. | Seßlach im Landkreis Coburg | ||
| 137. | Sonnefeld im Landkreis Coburg | ||
| 138. | Großheirath im Landkreis Coburg | ||
| 139. | Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 140. | Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 141. | Grub am Forst im Landkreis Coburg | ||
| 142. | Großhabersdorf im Landkreis Fürth | ||
| 143. | Stein im Landkreis Fürth | ||
| 144. | Weidhausen im Landkreis Coburg | ||
| 145. | Weitramsdorf im Landkreis Coburg | ||
| 146. | Ahorn im Landkreis Coburg | ||
| 147. | Velden im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 148. | Graben im Landkreis Augsburg | ||
| 149. | Altdorf im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 150. | Untersiemau im Landkreis Coburg | ||
| 151. | Rödental im Landkreis Coburg | ||
| 152. | Hiltenfingen im Landkreis Augsburg | ||
| 153. | Cadolzburg im Landkreis Fürth | ||
| 154. | Neuhaus a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 155. | Ebersdorf bei Coburg im Landkreis Coburg | ||
| 156. | Much | ||
| 157. | Diedorf im Landkreis Augsburg | ||
| 158. | Delitzsch | ||
| 159. | Leinburg im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 160. | Lautertal im Landkreis Coburg | ||
| 161. | Itzgrund im Landkreis Coburg | ||
| 162. | Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg | ||
| 163. | Langweid im Landkreis Augsburg | ||
| 164. | Ottensoos im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 165. | Neunkirchen am Sand im Landkreis Nürnberger Land | ||
| 166. | Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg | ||
| 167. | Niederfüllbach im Landkreis Coburg |
Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

