Stadtradeln 2011: Fahrradaktivste Stadt mit den meisten Radkilometern
| 1. | Nürnberg | / | |||
| 2. | Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 3. | Niederfüllbach im Landkreis Coburg | / | |||
| 4. | Neusäß im Landkreis Augsburg | / | |||
| 5. | Neumarkt i.d.OPf. | / | |||
| 6. | Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg | / | |||
| 7. | Oberursel | / | |||
| 8. | Offenbach | / | |||
| 9. | Rheinberg | / | |||
| 10. | Rosenheim | / | |||
| 11. | Regensburg | / | |||
| 12. | Pöcking im Landkreis Starnberg | / | |||
| 13. | Planegg | / | |||
| 14. | Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 15. | Mörfelden-Walldorf | / | |||
| 16. | München | / | |||
| 17. | Leipzig | / | |||
| 18. | Leonberg | / | |||
| 19. | Lautertal im Landkreis Coburg | / | |||
| 20. | Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 21. | Langen (Hessen) | / | |||
| 22. | Langweid im Landkreis Augsburg | / | |||
| 23. | Lübeck | / | |||
| 24. | Löhne | / | |||
| 25. | Meitingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 26. | Moosburg | / | |||
| 27. | Meeder im Landkreis Coburg | / | |||
| 28. | Meckenbeuren | / | |||
| 29. | Maintal | / | |||
| 30. | Rostock | / | |||
| 31. | Rutesheim | / | |||
| 32. | Weidhausen im Landkreis Coburg | / | |||
| 33. | Weitramsdorf im Landkreis Coburg | / | |||
| 34. | Waiblingen | / | |||
| 35. | Untersiemau im Landkreis Coburg | / | |||
| 36. | Tutzing im Landkreis Starnberg | / | |||
| 37. | Tübingen | / | |||
| 38. | Welden im Landkreis Augsburg | / | |||
| 39. | Weßling im Landkreis Starnberg | / | |||
| 40. | Zirndorf im Landkreis Fürth | / | |||
| 41. | Zusmarshausen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 42. | Wörthsee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 43. | Würzburg | / | |||
| 44. | Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 45. | Trier | / | |||
| 46. | Staßfurt | / | |||
| 47. | Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 48. | Schönaich | / | |||
| 49. | Schwabmünchen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 50. | Röthenbach a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 51. | Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 52. | Rödental im Landkreis Coburg | / | |||
| 53. | Seefeld im Landkreis Starnberg | / | |||
| 54. | Sennfeld | / | |||
| 55. | Stadtbergen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 56. | Starnberg im Landkreis Starnberg | / | |||
| 57. | Speyer | / | |||
| 58. | Sonnefeld im Landkreis Coburg | / | |||
| 59. | Seßlach im Landkreis Coburg | / | |||
| 60. | Krefeld | / | |||
| 61. | Krailling im Landkreis Starnberg | / | |||
| 62. | Borna | / | |||
| 63. | Burgthann im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 64. | Bonstetten im Landkreis Augsburg | / | |||
| 65. | Bonn | / | |||
| 66. | Bielefeld | / | |||
| 67. | Bobingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 68. | Coburg | / | |||
| 69. | Darmstadt | / | |||
| 70. | Ebersdorf im Landkreis Coburg | / | |||
| 71. | Eggenfelden | / | |||
| 72. | Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg | / | |||
| 73. | Dresden | / | |||
| 74. | Diedorf im Landkreis Augsburg | / | |||
| 75. | Dinkelscherben im Landkreis Augsburg | / | |||
| 76. | Bergheim | / | |||
| 77. | Berg im Landkreis Starnberg | / | |||
| 78. | Ansbach | / | |||
| 79. | Aschaffenburg | / | |||
| 80. | Andechs im Landkreis Starnberg | / | |||
| 81. | Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 82. | Adelsried im Landkreis Augsburg | / | |||
| 83. | Ahorn im Landkreis Coburg | / | |||
| 84. | Augsburg | / | |||
| 85. | Bad Hersfeld | / | |||
| 86. | Bargteheide | / | |||
| 87. | Bayreuth | / | |||
| 88. | Ballenstedt | / | |||
| 89. | Bad Rodach im Landkreis Coburg | / | |||
| 90. | Bad Oldesloe | / | |||
| 91. | Emersacker im Landkreis Augsburg | / | |||
| 92. | Erlangen | / | |||
| 93. | Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 94. | Herzogenaurach | / | |||
| 95. | Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 96. | Heide im Landkreis Dithmarschen | / | |||
| 97. | Grub am Forst im Landkreis Coburg | / | |||
| 98. | Gunzenhausen im Landkreis Weißenburg-Gunzenha usen | / | |||
| 99. | Hiltenfingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 100. | Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg | / | |||
| 101. | Kempten (Allgäu) | / | |||
| 102. | Koblenz | / | |||
| 103. | Kehl | / | |||
| 104. | Kaiserslautern | / | |||
| 105. | Itzgrund im Landkreis Coburg | / | |||
| 106. | Großheirath im Landkreis Coburg | / | |||
| 107. | Großhabersdorf im Landkreis Fürth | / | |||
| 108. | Fürstenfeldbruck | / | |||
| 109. | Gablingen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 110. | Freiberg | / | |||
| 111. | Feucht im Landkreis Nürnberger Land | / | |||
| 112. | Esslingen am Neckar | / | |||
| 113. | Feldafing im Landkreis Starnberg | / | |||
| 114. | Garching bei München | / | |||
| 115. | Gauting im Landkreis Starnberg | / | |||
| 116. | Graben im Landkreis Augsburg | / | |||
| 117. | Griesheim | / | |||
| 118. | Gilching im Landkreis Starnberg | / | |||
| 119. | Gersthofen im Landkreis Augsburg | / | |||
| 120. | Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck | / | |||
| 121. | Aachen | / |
Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
![]() |















