LOGIN | REGISTRIEREN

Ergebnisübersicht aller Kommunen 2012


KommuneGeradelte KilometerVermiedene CO2-Menge (kg)
Pro KommunePro TeilnehmerPro KommunePro Teilnehmer
Aachen80.685 km210 km11.619 kg CO230 kg CO2
Aalen74.193 km331 km10.684 kg CO248 kg CO2
Adelsried im Landkreis Augsburg15.631 km237 km2.251 kg CO234 kg CO2
Ahorn im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Allensbach22.917 km194 km3.300 kg CO228 kg CO2
Alling im Landkreis Fürstenfeldbruck20.555 km228 km2.960 kg CO233 kg CO2
Altdorf im Landkreis Nürnberger Land12.103 km263 km1.743 kg CO238 kg CO2
Andechs im Landkreis Starnberg7.321 km244 km1.054 kg CO235 kg CO2
Ansbach51.251 km234 km7.380 kg CO234 kg CO2
Aschaffenburg140.405 km218 km20.218 kg CO231 kg CO2
Augsburg362.410 km201 km52.187 kg CO229 kg CO2
Bad Hersfeld57.980 km247 km8.349 kg CO236 kg CO2
Bad Kreuznach40.254 km276 km5.797 kg CO240 kg CO2
Bad Oldesloe66.795 km155 km9.618 kg CO222 kg CO2
Bad Rodach im Landkreis Coburg958 km192 km138 kg CO228 kg CO2
Ballenstedt16.194 km146 km2.332 kg CO221 kg CO2
Bargteheide77.197 km105 km11.116 kg CO215 kg CO2
Bayreuth78.427 km189 km11.294 kg CO227 kg CO2
Berg im Landkreis Starnberg28.474 km112 km4.100 kg CO216 kg CO2
Bergheim65.328 km252 km9.407 kg CO236 kg CO2
Biberbach im Landkreis Augsburg2.180 km545 km314 kg CO278 kg CO2
Bielefeld285.411 km182 km41.099 kg CO226 kg CO2
Bobingen im Landkreis Augsburg11.183 km126 km1.610 kg CO218 kg CO2
Bonn191.187 km154 km27.531 kg CO222 kg CO2
Bonstetten im Landkreis Augsburg360 km180 km52 kg CO226 kg CO2
Borna19.151 km290 km2.758 kg CO242 kg CO2
Bremerhaven40.556 km202 km5.840 kg CO229 kg CO2
Burgthann im Landkreis Nürnberger Land12.473 km304 km1.796 kg CO244 kg CO2
Cadolzburg im Landkreis Fürth5.843 km266 km841 kg CO238 kg CO2
Coburg6.176 km151 km889 kg CO222 kg CO2
Darmstadt153.968 km167 km22.171 kg CO224 kg CO2
Delitzsch13.980 km388 km2.013 kg CO256 kg CO2
Diedorf im Landkreis Augsburg3.110 km239 km448 kg CO234 kg CO2
Dinkelscherben im Landkreis Augsburg3.023 km92 km435 kg CO213 kg CO2
Dresden991.344 km226 km142.754 kg CO233 kg CO2
Dörfles-Esbach im Landkreis Coburg139 km70 km20 kg CO210 kg CO2
Ebersdorf bei Coburg im Landkreis Coburg1.105 km79 km159 kg CO211 kg CO2
Elmshorn78.161 km145 km11.255 kg CO221 kg CO2
Emersacker im Landkreis Augsburg8.741 km190 km1.259 kg CO227 kg CO2
Erfurt97.757 km224 km14.077 kg CO232 kg CO2
Erlangen95.626 km185 km13.770 kg CO227 kg CO2
Essen225.065 km231 km32.409 kg CO233 kg CO2
Esslingen am Neckar51.743 km286 km7.451 kg CO241 kg CO2
Feldafing im Landkreis Starnberg18.907 km378 km2.723 kg CO254 kg CO2
Feucht im Landkreis Nürnberger Land19.855 km296 km2.859 kg CO243 kg CO2
Filderstadt64.262 km221 km9.254 kg CO232 kg CO2
Frankfurt am Main61.068 km200 km8.794 kg CO229 kg CO2
Freiberg83.566 km147 km12.034 kg CO221 kg CO2
Fürstenfeldbruck im Landkreis Fürstenfeldbruck25.190 km167 km3.627 kg CO224 kg CO2
Gablingen im Landkreis Augsburg20.529 km285 km2.956 kg CO241 kg CO2
Garching bei München30.665 km178 km4.416 kg CO226 kg CO2
Gauting im Landkreis Starnberg104.623 km83 km15.066 kg CO212 kg CO2
Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck116.927 km244 km16.837 kg CO235 kg CO2
Gersthofen im Landkreis Augsburg5.949 km198 km857 kg CO229 kg CO2
Gilching im Landkreis Starnberg66.279 km48 km9.544 kg CO27 kg CO2
Graben im Landkreis Augsburg984 km246 km142 kg CO235 kg CO2
Greven29.829 km145 km4.295 kg CO221 kg CO2
Griesheim25.327 km208 km3.647 kg CO230 kg CO2
Großhabersdorf im Landkreis Fürth25.899 km785 km3.729 kg CO2113 kg CO2
Großheirath im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Grub am Forst im Landkreis Coburg422 km141 km61 kg CO220 kg CO2
Gröbenzell im Landkreis Fürstenfeldbruck26.756 km203 km3.853 kg CO229 kg CO2
Gunzenhausen36.584 km189 km5.268 kg CO227 kg CO2
Hanau26.223 km295 km3.776 kg CO242 kg CO2
Heide52.361 km171 km7.540 kg CO225 kg CO2
Heilbronn48.125 km166 km6.930 kg CO224 kg CO2
Henfenfeld im Landkreis Nürnberger Land374 km62 km54 kg CO29 kg CO2
Herrsching am Ammersee im Landkreis Starnberg19.053 km219 km2.744 kg CO232 kg CO2
Hersbruck im Landkreis Nürnberger Land4.621 km243 km665 kg CO235 kg CO2
Herzogenaurach40.772 km166 km5.871 kg CO224 kg CO2
Hiltenfingen im Landkreis Augsburg283 km283 km41 kg CO241 kg CO2
Holzwickede5.771 km289 km831 kg CO242 kg CO2
Ingelheim am Rhein113.560 km180 km16.353 kg CO226 kg CO2
Inning am Ammersee im Landkreis Starnberg1.469 km134 km212 kg CO219 kg CO2
Itzgrund im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Jena74.315 km167 km10.701 kg CO224 kg CO2
Kaiserslautern114.729 km293 km16.521 kg CO242 kg CO2
Kehl102.853 km193 km14.811 kg CO228 kg CO2
Kempten (Allgäu)61.232 km259 km8.817 kg CO237 kg CO2
Koblenz58.691 km170 km8.452 kg CO224 kg CO2
Krailling im Landkreis Starnberg17.455 km215 km2.513 kg CO231 kg CO2
Krefeld200.723 km244 km28.904 kg CO235 kg CO2
Königsbrunn im Landkreis Augsburg7.415 km185 km1.068 kg CO227 kg CO2
Landau in der Pfalz10.845 km209 km1.562 kg CO230 kg CO2
Landshut67.929 km155 km9.782 kg CO222 kg CO2
Langen (Hessen)56.772 km152 km8.175 kg CO222 kg CO2
Langweid im Landkreis Augsburg7.787 km222 km1.121 kg CO232 kg CO2
Lauf a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land52.097 km53 km7.502 kg CO28 kg CO2
Lautertal im Landkreis Coburg624 km69 km90 kg CO210 kg CO2
Leinburg im Landkreis Nürnberger Land1.266 km141 km182 kg CO220 kg CO2
Leipzig510.721 km207 km73.544 kg CO230 kg CO2
Leonberg39.711 km129 km5.718 kg CO219 kg CO2
Lübeck113.809 km208 km16.389 kg CO230 kg CO2
Löhne94.177 km105 km13.561 kg CO215 kg CO2
Lörrach54.498 km163 km7.848 kg CO223 kg CO2
Maintal32.488 km211 km4.678 kg CO230 kg CO2
Mainz55.882 km157 km8.047 kg CO223 kg CO2
Marburg7.341 km222 km1.057 kg CO232 kg CO2
Marienheide2.871 km205 km413 kg CO230 kg CO2
Meckenbeuren127.829 km177 km18.407 kg CO225 kg CO2
Meeder im Landkreis Coburg4.526 km189 km652 kg CO227 kg CO2
Meitingen im Landkreis Augsburg10.623 km247 km1.530 kg CO236 kg CO2
Meldorf76.871 km156 km11.069 kg CO222 kg CO2
Moosburg52.405 km199 km7.546 kg CO229 kg CO2
Much2.982 km331 km429 kg CO248 kg CO2
München667.646 km226 km96.141 kg CO232 kg CO2
Mörfelden-Walldorf70.178 km188 km10.106 kg CO227 kg CO2
Neuhaus a.d. Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Neumarkt i.d.OPf.20.693 km185 km2.980 kg CO227 kg CO2
Neunkirchen am Sand im Landkreis Nürnberger Land3.654 km457 km526 kg CO266 kg CO2
Neustadt bei Coburg im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Neusäß im Landkreis Augsburg11.330 km118 km1.631 kg CO217 kg CO2
Niederfüllbach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Nürnberg83.611 km247 km12.040 kg CO236 kg CO2
Oberasbach im Landkreis Fürth6.294 km203 km906 kg CO229 kg CO2
Oberkochen27.830 km268 km4.008 kg CO239 kg CO2
Oberottmarshausen im Landkreis Augsburg458 km229 km66 kg CO233 kg CO2
Oberursel27.039 km177 km3.894 kg CO225 kg CO2
Offenbach87.229 km260 km12.561 kg CO237 kg CO2
Ottensoos im Landkreis Nürnberger Land779 km390 km112 kg CO256 kg CO2
Planegg36.877 km37 km5.310 kg CO25 kg CO2
Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck87.067 km197 km12.538 kg CO228 kg CO2
Puschendorf im Landkreis Fürth1.779 km356 km256 kg CO251 kg CO2
Pöcking im Landkreis Starnberg21.461 km96 km3.090 kg CO214 kg CO2
Regensburg157.478 km179 km22.677 kg CO226 kg CO2
Remscheid42.785 km203 km6.161 kg CO229 kg CO2
Rheinberg250.570 km100 km36.082 kg CO214 kg CO2
Rimbach4.373 km133 km630 kg CO219 kg CO2
Rosenheim117.867 km228 km16.973 kg CO233 kg CO2
Rostock187.774 km145 km27.039 kg CO221 kg CO2
Rutesheim55.699 km97 km8.021 kg CO214 kg CO2
Rückersdorf im Landkreis Nürnberger Land1.293 km323 km186 kg CO247 kg CO2
Rüsselsheim97.582 km209 km14.052 kg CO230 kg CO2
Rödental im Landkreis Coburg957 km137 km138 kg CO220 kg CO2
Röthenbach a.d.Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land13.166 km280 km1.896 kg CO240 kg CO2
Schnaittach im Landkreis Nürnberger Land499 km166 km72 kg CO224 kg CO2
Schwabmünchen im Landkreis Augsburg10.567 km203 km1.522 kg CO229 kg CO2
Schwarzenbruck im Landkreis Nürnberger Land14.359 km214 km2.068 kg CO231 kg CO2
Schönaich53.649 km209 km7.725 kg CO230 kg CO2
Seefeld im Landkreis Starnberg41.243 km275 km5.939 kg CO240 kg CO2
Seeheim-Jugenheim20.422 km113 km2.941 kg CO216 kg CO2
Sennfeld7.549 km328 km1.087 kg CO247 kg CO2
Seßlach im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Sonnefeld im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Speyer59.961 km161 km8.634 kg CO223 kg CO2
Stadtbergen im Landkreis Augsburg25.252 km173 km3.636 kg CO225 kg CO2
Starnberg im Landkreis Starnberg98.808 km103 km14.228 kg CO215 kg CO2
Staßfurt12.728 km129 km1.833 kg CO219 kg CO2
Stein im Landkreis Fürth2.912 km416 km419 kg CO260 kg CO2
Trier98.143 km82 km14.133 kg CO212 kg CO2
Tutzing im Landkreis Starnberg19.390 km183 km2.792 kg CO226 kg CO2
Tübingen437.497 km173 km63.000 kg CO225 kg CO2
Unterschleißheim38.084 km198 km5.484 kg CO229 kg CO2
Untersiemau im Landkreis Coburg1.096 km365 km158 kg CO253 kg CO2
Velden im Landkreis Nürnberger Land75 km75 km11 kg CO211 kg CO2
Waiblingen84.332 km249 km12.144 kg CO236 kg CO2
Weidhausen im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Weitramsdorf im Landkreis Coburg0 km0 km0 kg CO20 kg CO2
Welden im Landkreis Augsburg4.336 km135 km624 kg CO220 kg CO2
Weßling im Landkreis Starnberg53.047 km153 km7.639 kg CO222 kg CO2
Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land4.393 km399 km633 kg CO258 kg CO2
Wolfsburg139.326 km124 km20.063 kg CO218 kg CO2
Würzburg139.547 km146 km20.095 kg CO221 kg CO2
Wächtersbach20.066 km139 km2.889 kg CO220 kg CO2
Wörthsee im Landkreis Starnberg18.573 km188 km2.674 kg CO227 kg CO2
Zirndorf im Landkreis Fürth9.206 km279 km1.326 kg CO240 kg CO2
Zusmarshausen im Landkreis Augsburg14.254 km242 km2.053 kg CO235 kg CO2

Gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung